Источник бесперебойного питания Delta RT1K
- В наличии
- Коды:UPS102R2RT0B035
434 420 ₸
Спецификация RT1K
Модель | RT1K | ||
| Мощность: | 1 кВА/0.9 кВт | ||
Вход |
| ||
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В, 1-фазное | ||
| Диапазон напряжения | 120 ~ 280 В* | ||
| Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 5 % | ||
| Коэффициент мощности | > 0,99 | ||
| Частота тока | 40 ~ 70 Гц | ||
| Выход |
| ||
| Напряжение | 200/208/220/230(по умолчанию)/240 В, 1-фазное | ||
| Коэффициент гармоник | < 3 % (при линейной нагрузке) | ||
| Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц | ||
| Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 15 с | ||
| Подключение | IEC C13x3x2 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Батареи |
| ||
| Напряжение | 24В | ||
| Ток заряда | 1,5А | ||
| Подсоединение | Стандартный кабель Delta | ||
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | ||
| Время заряда | 3 ч до 90 % | ||
| Интерфейсы и сигнализация |
| ||
| Светодиодные индикаторы | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ | ||
| ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы | ||
| Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | |||
| Стандартные интерфейсы | 1 слот SMART, 1 порт USB, 1 порт RS232, 1 порт REPO | ||
| Опциональные карты SMART слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов, Блок датчиков окружающей среды | ||
| Соответствие | CE, RCM, отчет CB (TUV), EN 62040-1, ЭМС EN 62040-2 | ||
| КПД нормальный / эко режим | 90% / 95,5% | ||
| Температура | 0 ~ 40°C | ||
| Относительная влажность | 5% ~ 95 % (без образования конденсата) | ||
| Уровень шума | < 43 дБ(А) | ||
| ИБП размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | ||
| ИБП, масса | 12 кг | ||
| Батареи в комплект не входят |
| ||
| Батарея размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | ||
Батарея, масса | 15 кг | ||
* Работа в нижнем диапазоне напряжения 120~175 В пер. тока допускается при нагрузке 70~100%
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время автономной работы для ИБП RT 1 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
Нагрузка Вт | Внутренняя батарея | +1 батарея | +2 батареи | +3 батареи | +4 батареи | +5 батарей |
| 140 | 60 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 |
| 280 | 20 | 90 | 140 | 200 | 260 | 320 |
| 420 | 12 | 60 | 97 | 140 | 183 | 225 |
| 560 | 8 | 40 | 68 | 98 | 129 | 160 |
| 700 | 6 | 28 | 51 | 75 | 98 | 122 |
| 800 | 5 | 25 | 45 | 60 | 90 | 115 |
| 900 | 3 | 20 | 38 | 55 | 80 | 100 |
- Бағасы: 434 420 ₸



