Аппарат сварочный JetFiber X4+
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: JetFiber X4+
1 248 130 ₸
Показать оптовые ценыЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Аппарат сварочный JetFiber X4+ обеспечивает высокую точность сведения оптических волокон при сварке, а также автоматическое определение типа волокон, что позволяет использовать его для сварки любых волокон, в том числе G.654 для новых сетей 5G. Аппарат имеет умную систему калибровки дуги, а также высокое быстродействие - сварка волокон всего за 6 секунд, термоусадка за 12 секунд. Аккумуляторная батарея аппарата JetFiber X4+ позволяет сделать 300 сварок и термоусадок на одном заряде батареи.
В аппарате предусмотрена защита от кражи с помощью пароля. У сварочного аппарата JetFiber X4+ есть возможность управления с помощью физических кнопок, а также с помощью сенсорного экрана.
| Модель | JetFiber X4+ |
| Число моторов | 4 |
| Юстировка волокна | по сердцевине PAS |
| Держатели волокна | многофункциональные держатели, совместимые с голым волокном, патчкордами, дроп-кабелем |
| Применяемые волокна | SM (G.652), EB (G.654), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BI (G.657) |
| Диаметр волокна | кварцевая оболочка 80 - 150 мкм покрытие 100-1000 мкм |
| Длина скола | 8-16 мм |
| Режимы сварки | максимум 200 |
| Время сварки | 6 сек (SM Fast) |
| Режимы термоусадки | максимум 30 |
| Время термоусадки | 8 сек микрогильзы 12 сек Slim 60 мм |
| Термоусаживаемые гильзы | 10-60 мм |
| Сохранение изображений сварки | максимум 300 |
| Сохранение результатов сварки | 20 000 |
| Потери на сварке | SM: 0,02 дБ, EB: 0,03 дБ, MM: 0,01 дБ, DS: 0,04 дБ, NZDS: 0,04 дБ, BI: 0,02 дБ |
| Возвратные потери | > 60 дБ |
| Оценка потерь | да |
| Условия эксплуатации | высота над уровнем моря: 0 - 5000 м влажность: 0 - 95% температура: -20 - +50°C ветер: до 15 м/с |
| Условия хранения | влажность: 0 - 95% температура: -40 - +80°C (батарея: -20 - +40°C |
| Натяжение волокна | 1.96 - 2.25 Н |
| Экран | цветной сенсорный экран 4.3 дюйма |
| Увеличение | 320х одновременно по осям X и Y 760х раздельно по осям X или Y |
| Ресурс электродов | 5000 сварок |
| Электропитание | переменное 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Аккумуляторная батарея | 5600 мАч 300 сварок и термоусадок |
| Размеры | 156х140х150 мм |
| Вес | 1.9 кг (2.3 кг с батареей) |
Информация для заказа
- Цена: 1 248 130 ₸



