
Источник бесперебойного питания Delta GES153EH320035
- В наличии
- Код: GES153EH320035
4 171 240 ₸
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
ИБП Delta EH-серии - GES153EH320035
Функциональные особенности ИБП Delta EH-серии: GES153EH320035Технические характеристики GES153EH320035
GES153EH320035 - Источники бесперебойного питания Delta EH-серии 15KVA / 12kW 3-1.
EH-серия (семейство Ultron), источники бесперебойного питания 10, 15 и 20 кВА, трёхфазным входом и однофазным выходом (3ф/1ф) для защиты серверных, небольших офисов, промышленных линий, ЦОДов.
- Хорошее соотношение цена /качество
- Широкий диапазон входного напряжения 208~304В без перехода на батареи позволяет ИБП работать в нестабильных электросетях, увеличивая надежность и повышая срок службы аккумуляторных батарей.
- Быстродействующий цифровой сигнальный процессор повышает стабильность выходного напряжения, уменьшает вес ИБП
- В базовой комплектации ИБП идет сервисный байпас, что увеличивает надежность ИБП и упрощает его обслуживание
- Компактные размеры: 20x49x49 см для ИБП 10 кВА и 25x61x60 см для ИБП 15 и 20 кВА позволяют сэкономить пространство.
- ИБП имеет возможность стоить системы с резервированием N+1
- ИБП может иметь дополнительные внешнее зарядные устройство для увеличения суммарной емкости аккумуляторных батарей. Возможность управления режимом зарядки и контролем состоянием аккумуляторных батарей обеспечивает их дополнительную защиту
- Русскоязычное меню с возможностью настройки параметров ИБП
- Возможность использования ЭКО режима (КПД до 96%)
| Производитель | Delta |
| Артикул | GES153EH320035 |
| Описание | ИБП EH серии 15 кВА / 12 кВт |
| Основные характеристики | |
| Мощность кВА/кВт | 15/12 |
| Напряжение на входе | 220/380, 230/400, 240/415 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) |
| Диапазон входных напряжений | 208~477 В |
| Входной коэффициент мощности | > 0.95 (при полной нагрузке) |
| Частота | 50/60Гц |
| Напряжение на выходе | 220/230/240 В |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Пределы регулирования напряжения | ±2% |
| Суммарный коэффициент гармоник выходного напряжения | < 3% (при линейной нагрузке) |
| Частота на выходе | 50/60Гц |
| Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа, ≤ 110 %: 10 мин, ≤ 125%: 1 минута; ≤ 150%: 30 секунд; > 150%: 1с. |
| Коммуникационные Интерфейсы | 1 Smart слот, 1 Mini слот, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства |
| Безопасность и ЭМС | CE, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 |
| Номинальное напряжение батарей | 240 В пост. Тока |
| Ток заряда | Встроенное зарядное устройство: 4 A Дополнительная плата зарядного устройства (опция): 4 A |
| Напряжение заряда | Компенсирующий заряд: 272 ± 2 В пост. тока Уравнивающий заряд: 280 В пост. Тока |
| Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) |
| Выключатель сервисного байпаса | Да |
| КПД Нормальный / Экономичный режим | 91 / 96% |
| Дополнительно | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40 |
| Относительная влажность | 5~95 % (без конденсации влаги) |
| Уровень шума (на расстоянии 1м) | < 60 дБ(А) |
| Габариты (Ширина х Глубина х Высота), мм | 250 x 610 x 650 |
| Вес,кг | 45 |
Время автономной работы в мин в зависимости от мощности нагрузки, мин
ИБП могут монтироваться на «родной» батарейный шкаф (ШхГхВ 250х 637х 690 мм) сверху
Батареи 9А/ч
| Нагрузка /Батареи | 6.4 кВт | 7.2 кВт | 8 кВт | 9.6 кВт | 10.8 кВт | 12 кВт | 12.8 кВт | 14.4 кВт | 16 кВт |
| 1 трей, 9Ah | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 трея, 9Ah | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 3 трея, 9Ah | 30 | 25 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 2 родных шкафа по 2 трея - 4х9Ah | 50 | 40 | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 2 родных шкафа по 3 трея - 6х9Ah | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27 | 23 |
| 3 родных шкафа по 3 трея - 9х9Ah | 110 | 100 | 90 | 78 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Батареи 12А/ч
| Нагрузка /Батареи | 6.4 кВт | 7.2 кВт | 8 кВт | 9.6 кВт | 10.8 кВт | 12 кВт | 12.8 кВт | 14.4 кВт | 16 кВт |
| 1 трей, ~11-12Ah | 10 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2 трея, ~11-12Ah | 25 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 3 трея, ~11-12Ah | 41 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
Информация для заказа
- Цена: 4 171 240 ₸



