Источник бесперебойного питания Eaton 9155-20-NHS-0
- В наличии
- Код: 1026638
8 048 800 ₸
1026638 - Источники бесперебойного питания с технологией двойного преобразования напряжения, конфигурации 3 фазы вход/1ф выход, Eaton 9155 - 20 кВА, 3ф/1ф, без батарей, для паралл работы Hotsync, максимум 4 шт.
ИБП 9155 20 кВА и 30 кВА (серия Powerware) – ИБП нового поколения с рядом уникальных особенностей.
Функциональные особенности Eaton 9155 20 кВА и 30 кВА : 1026638- При той же мощности, ИБП может поддержать больше нагрузки, например ИБП 20 кВА может выдать 18 кВт, а 30 кВА – 27 кВт активной мощности
- Уникальная технология параллельной работы ИБП HotSync
- ИБП можно использовать при слабой проводке, сопрягать с чувствительным оборудованием – он практически не искажает входную сеть (Выпрямитель на IGBT транзисторах дает минимальные искажения входного тока КНИ < 5%)
- ИБП имеет русский ж/к дисплей меню с возможностью настройки параметров
- Возможность подключения батарей до 10 часов
- ИБП обладает самыми современными коммуникационными возможностями (два X-slot + входные и выходные «сухие контакты»)
- ИБП могут быть укомплектованы дублирующим выносным ж/к экраном View UPS
Уникальность отказоустойчивой технологии HotSync заключается в том, что в нормальном режиме ИБП "видят" друг друга и синхронизируются через силовые выходы ИБП, не используя карты параллельной работы. Т.о., в функционировании параллельной системы по технологии HotSync нет дополнительных элементов и связей между ИБП(нет дополнительных «точек отказа»), следовательно, параллельные системы Eaton Powerware более надежны.
| Производитель | Eaton |
| Артикул | 1026638 |
| Мощность кВА/кВТ | 20 кВА/18 кВт |
| Тип ИБП | on line |
| Способ монтажа | напольный (tower) |
| Вход | |
| Входное напряжение | 380В (400В) |
| Искажения входного тока | < 5% |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Диапазон входного напряжениябез перехода на батареи | При 100% нагрузке: -15 +20% |
| Частота входного напряжения | 45 - 65 Гц |
| Выход | |
| Выходное напряжение | 220В (230 В) |
| Перегрузочная способность | 10 мин 100…110% 1 мин > 110…125% 5 сек > 125 …150% |
| КНИ выходного напряжения | < 2% при 100% линейной нагрузке < 5% при 100% нелинейной нагрузке |
| Нестабильность выходного напряжения | < 1% статическая; < 5% динамическая (при 100% скачке нагрузки), Время восстановления 1 мс |
| КПД | 92% |
| Тепловыдел 100%/50% нагр [Вт] | 1440/900 |
| Масса /Размеры ИБП и внешних батарейных блоков | |
| Размеры всех моделей ИБП, мм | 494 x 762 x 1684 |
| ИБП без батарей | 185 кг |
| ИБП с внутр. одинарной батареей | 285 кг |
| ИБП с внутр. двойной батареей | 385 кг |
| ИБП с внутр тройной батареей | 485 кг |
| ИБП с внутр батареей из 4 треев | 585 кг |
| Внешняя батарея в шкафу, 1 трей | 510 Кг / 494 x 758 x 1684 мм |
| Внешняя батарея в шкафу, 2 трея | 870 Кг / 494 x 758 x 1684 мм |
| Акустический шум | < 50 dBA @ 1 метр (при полной нагрузке) |
| Рабочая температура | 0°C ... +40°C |
| Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата |
Время автономной работы ИБП Eaton в минутах от внутренней батареи (pf нагрузки = 0.7)
| Батарея | 5 кВА | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | |
| ИБП с 1 внутр бат 9Ah | 30 | 12 | 7 | 5 | - | - | мин |
| ИБП с 2 внутр бат 9Ah | 70 | 28 | 19 | 13 | 10 | 7 | мин |
| ИБП с 3 внутр бат 9Ah | 115 | 47 | 31 | 22 | 16 | 13 | мин |
| ИБП с 4 внутр бат 9Ah | 158 | 63 | 43 | 31 | 25 | 20 | мин |
Время автономной работы ИБП + внешние 10 летние батареи Eaton 9355-BAT-1x24Ah (прибавляет 1 трей) и 9355-BAT-2x24Ah (прибавляет 2 трея) в шкафах, в минутах в зависимости от нагрузки и батарей (pf нагрузки = 0.7). Батареи Panasonic 24Ah
| Батарея | 5 кВА | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | |
| ИБП с 1 бат, 1 трей | 110 | 50 | 32 | 21 | 15 | 11 | мин |
| ИБП с 1 бат, 2 трея | 244 | 112 | 73 | 50 | 41 | 33 | мин |
| ИБП с 2 бат, 3 трея | 397 | 180 | 112 | 87 | 62 | 51 | мин |
| ИБП с 2 бат, 4 трея | 532 | 255 | 155 | 113 | 95 | 76 | мин |
| ИБП с 3 бат, 5 треев | > 10 h | 310 | 202 | 145 | 114 | 99 | мин |
| ИБП с 3 бат, 6 треев | > 10 h | 410 | 253 | 180 | 140 | 114 | мин |
| ИБП с 4 бат, 7 треев | > 10 h | 487 | 289 | 220 | 167 | 134 | мин |
| ИБП с 4 бат, 8 треев | > 10 h | 542 | 350 | 256 | 197 | 159 | мин |
- Цена: 8 048 800 ₸



