Источник бесперебойного питания Delta UPS302N2000B035
- В наличии
- Код: UPS302N2000B035
670 510 ₸
Delta UPS302N2000B035 - On-line ИБП нового поколения мощностью 3000ВА/2700Вт напольного исполнения с LCD-экраном и внутренними АКБ.
Характеристики ИБП Delta UPS302N2000B035
| Модель | Delta N 3000ВА UPS302N2000B035 N-3K |
| Мощность: | 3 кВА/2,7 кВт |
| Вход |
|
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В, 1-фазное |
| Диапазон напряжения | 175 ~ 280 В пер. тока (при нагрузке 100 %) |
| Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 3 % |
| Коэффициент мощности | > 0,99 |
| Частота тока | 40 ~ 70 Гц |
| Выход |
|
| Напряжение | 220/230/240 В пер. тока |
| Коэффициент гармоник | < 3 % (при линейной нагрузке) |
| Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц |
| Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 30 с |
| Подключение | IEC C13 x 6, IEC C19x1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Батареи |
|
| Напряжение | 72В |
| Ток заряда | 1А |
| Номинальное время автономной работы | До 7 мин при нагрузке 75 % |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач |
| Время заряда | 3 ч до 90 % |
| Интерфейсы и сигнализация |
|
| Светодиодные индикаторы | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ |
| ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы |
| Стандартные интерфейсы | 1 мини-слот, 1 порт USB |
| Опциональные карты mini слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов |
| КПД AC-AC | 93% |
| Температура | 0 ~ 40°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 95 % (без образования конденсата) |
| Уровень шума | < 48 дБ(А) |
| ИБП размеры ШxГxВ, мм | 190 x 390 x 325 мм |
| ИБП, масса | 24.4 кг |
ИБП Delta UPS302N2000B035
Время автономной работы от батарей при разных нагрузках, мин.
| Нагрузка, Вт | ИБП Delta N 3000ВА UPS302N2000B035 |
| 150 | 140 |
| 300 | 70 |
| 400 | 55 |
| 500 | 45 |
| 600 | 38 |
| 700 | 30 |
| 800 | 25 |
| 900 | 22 |
| 1000 | 19 |
| 1100 | 17 |
| 1200 | 15 |
| 1300 | 14 |
| 1400 | 13 |
| 1500 | 12 |
| 1600 | 11 |
| 1700 | 10 |
| 1800 | 9 |
| 1900 | 8 |
| 2000 | 7,5 |
| 2100 | 7 |
| 2200 | 6,5 |
| 2300 | 6 |
| 2400 | 5,5 |
| 2500 | 5 |
| 2600 | 4,5 |
| 2700 | 4 |
- Цена: 670 510 ₸



