


Точка доступа Planet WNAP-7320
- В наличии
- Код: WNAP-7320
90 910 ₸
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
PLANET WNAP-7320 - уличная PoE IEEE 802.11b/g/n точка доступа до 300 Мбит/с для LAN обеспечивает высочайшуюю мощность передачи, производительность, более широкое покрытие и более стабильное соединение,чем стандартные беспроводные наружные APs.
WNAP-7320 - IP55 802.11a/n 5GHz 300Mbps Outdoor WLAN CPE AP/Router built-in 14dbi patch antenna
Как беспроводное IEEE 802.11b/g/n устройство WNAP-6350 в состоянии дать стабильную и эффективную беспроводную производительность для междугородного приложения.
WNAP-6350 стандарта IEEE 802.11n с технологией 2T2R MIMO в состоянии обеспечить в шесть раз более быстрой скорости передачи данных чем обычные 802.11g беспроводные устройства и в состоянии дать стабильную и эффективную беспроводную производительность для междугородного приложения.
С помощью встроенной 14dBi двойной поляризации (вертикальная и горизонтальная) направленная антенны, она обеспечивает хорошую страховую защиту покрытия и лучшую помехозащищенность.
Она также имеет регулируемую выходную мощность до 500 мВт, что позволяет расширить покрытие в открытом пространстве на большие расстояния.
WNAP-6350 является экономически эффективным беспроводным решением для уличных приложений. Она идеально подходит для наружных беспроводных соединений между зданиями, обеспечивая высокую выходную мощность.
Режим WISP поддерживается в WNAP-6350 также позволяет пользователям CPE удобно подключаться к Интернету через местного провайдера WISP.
Сфера применения PLANET WNAP-7320
Возможности PLANET WNAP-7320
Диаграмма применения PLANET WNAP-7320
Спецификация PLANET WNAP-7320
| Hardware Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Support | IEEE 802.11a/n Wireless LAN IEEE 802.11i Wireless Security IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet IEEE 802.3x Flow Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 32 Mbytes DDR SDRAM 8 Mbytes Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | Wireless IEEE 802.11a/n, 2T2R LAN: 1 x 10/100Base-TX, Auto-MDI/MDIX WAN: 1 x 10/100Base-TX, Auto-MDI/MDIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | Built-in 14dBi Dual-Polarization Antenna - Horizontal: 45 degree - Vertical: 60 degree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless RF Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Technology | IEEE 802.11a IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Rate | IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6Mbps IEEE 802.11n (20MHz): up to 150Mbps IEEE 802.11n (40MHz): up to 300Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Access Control | CSMA / CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation | Transmission / Emission Type: OFDM Data modulation type: OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Band | 5.180GHz ~ 5.825GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Channel |
*The above 24 channels are defined in theory. The actual application will vary depending on the regulation in different regions and countries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Output Power | IEEE 802.11a: 27 ± 1dBm IEEE 802.11n: 24 ± 1dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver Sensitivity | IEEE 802.11a: -92 ~ -73dBm @ 6Mbps ~ 54Mbps IEEE 802.11n: -94 ~ -73dBm @ MCS0 ~ MCS15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power Control | 3~27dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Built-in DHCP server supporting static IP address distributing Supports 802.1d STP (Spanning Tree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN | ■ Static IP ■ Dynamic IP ■ PPPoE ■ PPTP ■ L2TP ■ IPSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Mode | ■ Bridge ■ Gateway ■ WISP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firewall | NAT firewall with SPI (Stateful Packet Inspection) Built-in NAT server supporting Virtual Server and DMZ Built-in firewall with Port / IP address / MAC / URL filtering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Mode | ■ AP ■ Client ■ WDS PTP ■ WDS PTMP ■ WDS Repeater (AP+WDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel Width | 20MHz / 40MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Isolation | Enables isolation of each connected wireless client from communicating with each other mutually. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encryption Type | 64/128-bits WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | Provides wireless LAN ACL (Access Control List) filtering Wireless MAC address filtering Supports WPS (Wi-Fi Protected Setup ) Enable / Disable SSID Broadcast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple SSID | Up to 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Wireless Client | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. WDS AP | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Wired Client | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMM | Supports Wi-Fi Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Supports Quality of Service for bandwidth control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP | Network Time Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Web UI, DHCP Client, Configuration Backup & Restore, Dynamic DNS, SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostic Tool | System Log, Ping Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical & Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Rate | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Outdoor UV Stabilized Enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W x D x H) | 275 x 93 x 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 336 ± 5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Pole mounting or Wall mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | LAN ■ 24V DC, 0.5A/ Passive PoE ■ Pin 4,5 VDC+ ■ Pin 7,8 VDC- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 7.68W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment & Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30~75 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10~95% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory | CE / RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Accessories | ■ 24V DC Passive PoE Injector & Power Cord x 1 ■ Mounting Tie x 2 ■ Quick Installation Guide x 1 ■ CD (User’s Manual, Quick Installation Guide) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация для заказа
- Цена: 90 910 ₸



