Точка доступа Planet WDAP-C7400
- В наличии
- Код: WDAP-C7400
300 620 ₸
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
PLANET WDAP-C7400 - Двухдиапазонная точка доступа с ультра высокой скоростью и идеальным покрытием, оснащенная 3-мя встроенными высокочувствительными двухдиапазонными антеннами и возможностью 2.4GHz + 5GHz беспроводного доступа с мощностью до 500мВт.
WDAP-C7400 - 900Mbps Dual Band Ceiling Mount Wireless Access Point (2 Gigabit LAN, IEE802.3at POE+), High Power
Иновационные беспроводные технологии PLANET расширяют возможности
Сферы применения PLANET WDAP-C7400
Диаграмма применения PLANET WDAP-C7400
Спецификация PLANET WDAP-C7400
| Hardware Specifications | |||||||||||||||||||||||
| Interface | PoE Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port ※IEEE 802.3at compliant PD Port LAN Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port | ||||||||||||||||||||||
| PoE | IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||
| Antenna | Built-in 4.5dBi dual-band antenna x 3 | ||||||||||||||||||||||
| Reset Button | Reset button at rear panel Press over 7 seconds to reset the device to factory default | ||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | PWR, 2.4GHz, 5GHz LED | ||||||||||||||||||||||
| Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions (Φ x H) | 200 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 450g | ||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | 52~56V DC, 0.7A (max.), IEEE 802.3at 30W power source is required. | ||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 25W (max.) | ||||||||||||||||||||||
| Wireless interface Specifications | |||||||||||||||||||||||
| Standard | IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3u IEEE802.3ab IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||
| Modulation Type | DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM) MIMO | ||||||||||||||||||||||
| Frequency Band | Simultaneous 2.4 GHz and 5 GHz 2.4GHz: 2.412~2.484GHz 5GHz: 5.180~5.240GHz; 5.745~5.825GHz | ||||||||||||||||||||||
| Operating Channel | 2.4GHz: America/ FCC: 2.412~2.462GHz (11 Channels) Europe/ ETSI: 2.412~2.472GHz (13 Channels) 5GHz: America/ FCC: 11a : 5.180~5.240GHz; 5.745~5.825GHz (36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165) 11a/n: 5.180~5.220GHz; 5.745~5.785GHz (36, 44, 149, 157) Europe / ETSI: 11a: 5.180~5.240GHz (36, 40, 44, 48) 11a/n: 5.180~5.220GHz (36,44) 5GHz channel list may vary in different countries according to their regulations. | ||||||||||||||||||||||
| Channel Width | 20 or 20/40MHz | ||||||||||||||||||||||
| Data Rate | 2.4GHz: up to 450Mbps 5GHz: up to 450Mbps | ||||||||||||||||||||||
| Transmission Distance | Indoor up to 100m | ||||||||||||||||||||||
| RF Power (Intentional Radiator) |
| ||||||||||||||||||||||
| Wireless Management Features | |||||||||||||||||||||||
| Wireless Modes | Access Point, WDS PtP, WDS PtMP, Repeater, Universal Repeater | ||||||||||||||||||||||
| Multiple-SSID | 2.4GHz: up to 8 5GHz: up to 2 | ||||||||||||||||||||||
| WDS Peer | Up to 4 | ||||||||||||||||||||||
| Encryption Security | WEP (64/128-bit) WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES) WPA (TKIP) / WPA2 (AES) 802.1x Authentication | ||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | Enable / Disable SSID Broadcast Wireless LAN ACL (Access Control List) MAC filtering | ||||||||||||||||||||||
| Wireless Advanced | AP Isolation: enable to isolate each connected wireless client from accessing to each other mutually Supports 802.11e WMM (Wi-Fi Multimedia) | ||||||||||||||||||||||
| Max. Supported Clients |
| ||||||||||||||||||||||
| Diagnostic Tool | Ping, Traceroute | ||||||||||||||||||||||
| System Management | Web-based (HTTP) management interface SNMP management Supports Planet Smart Discovery & Centralized Management Utility System Log, Log Server | ||||||||||||||||||||||
| Standards Conformance | |||||||||||||||||||||||
| IEEE Standards | IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||
| Other Protocols and Standards | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, SNTP | ||||||||||||||||||||||
| Environment & Certification | |||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating: -10 ~ 45 degrees C Storage: -30 ~ 70 degrees C | ||||||||||||||||||||||
| Humidity | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 10 ~ 90% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||
| Regulatory | FCC, CE, RoHS, WEEE | ||||||||||||||||||||||
Информация для заказа
- Цена: 300 620 ₸



