Коммутатор Avaya AL4800B89-E6
- В наличии
- Код: AL4800B89-E6
2 853 310 ₸
Коммутаторы Avaya 4826GTS-PWR+ с удвоенной виртуальной пропускной способностью, превосходной энергетической эффективностью, простые в подключении и эксплуатации могут объединить голос, видео и данные в единую сетевую инфраструктуру для подключения IP Телефонии и требовательных граничных приложений для совместной работы.
Спецификация Avaya 4826GTS-PWR+
| Основные характеристики | |
| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP |
| Тип кабеля | Витая пара |
| Количество LAN портов | 24 шт |
| Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
| Количество uplink-портов | 2 шт |
| Тип uplink-портов | SFP |
| Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
| Количество портов SFP (mini GBIC) | 2 шт |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Внутренняя пропускная способность | 128 ГБит/с |
| Производительность маршрутизации | 66 mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16000 |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Кол-во USB-портов | 1 шт |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
| Максимальное количество VLANs | 256 |
| Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | Есть |
| Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
| Поддержка PoE | Есть |
| Поддержка работы в стеке | Есть |
| Консольный порт | Есть |
| Аппаратная составляющая | |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Объем Flash памяти | 64 МБ |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Telnet | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
| Поддержка SNMP | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0℃ до 50℃ |
| Температура хранения | от -40℃ до 70℃ |
| Влажность при эксплуатации | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Влажность при хранении | от 5% до 95%, без образования конденсата |
| Источник питания | |
| Тип питания | От электросети |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Поддержка операционных систем | |
| Поддержка операционных систем | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Монтаж | |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 440 x 44.5 x 437 мм |
| Вес нетто | 11.5 кг |
- Цена: 2 853 310 ₸



